메뉴 건너뛰기
펀드공시

[기준가격 정정공시]에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]

2020. 03. 10
-
조회 수 23 추천 수 0 댓글 0

1. 기준가 정정 내역
























































일자

펀드명

기준가격

변경전

변경후 

오차


범위(%)

2020-03-09

에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]    1,219.16    1,208.11  -0.91
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 A    1,207.28    1,196.32  -0.91
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 A-E    1,210.95    1,199.96  -0.91
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C      1,195.89    1,185.02  -0.91
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C-E    1,208.41    1,197.44  -0.91
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] 종류 C-F    1,217.58    1,206.54  -0.91


2. 변경사유

사무수탁사가 편입된 전환우선주의 시가 하락에 의한 전환가액을 조정하는
업무처리 과정에서 평가사가 인정한 전환가액의 조정과 함께 변경하지 않아야 할 주식의 수도 조정을 같이 하여 펀드의 기준가를 높이는 오류 발생