1. 기준가 정정내역
일자 | 펀드명 | 기준가격 | |
변경전 | 변경후 | ||
2021-10-26 | 에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 1,913.98 | 1,918.62 |
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]A | 1,872.13 | 1,876.67 | |
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]A-E | 1,885.40 | 1,889.97 | |
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]C | 1,839.51 | 1,843.97 | |
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]C-E | 1,875.22 | 1,879.77 | |
에셋원공모주코스닥벤처기업증권투자신탁[주식혼합-파생형]C-F | 1,901.85 | 1,906.46 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형] | 1,386.65 | 1,388.15 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]A | 1,358.87 | 1,360.34 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]A-E | 1,364.02 | 1,365.49 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]C | 1,348.55 | 1,350.01 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]C-E | 1,359.80 | 1,361.27 | |
에셋원코스닥벤처공모주리츠증권투자신탁[주식혼합-파생형]C-F | 1,366.20 | 1,367.68 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] | 1,202.94 | 1,204.55 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]A | 1,189.12 | 1,190.72 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]A-E | 1,192.55 | 1,194.15 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]C | 1,182.25 | 1,183.84 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]C-E | 1,189.80 | 1,191.40 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]C-F | 1,193.95 | 1,195.56 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형]S | 1,192.85 | 1,194.45 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형] | 1,097.24 | 1,100.50 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]A | 1,082.86 | 1,086.09 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]A-E | 1,085.52 | 1,088.75 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]C | 1,077.57 | 1,080.79 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]C-E | 1,083.40 | 1,086.63 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]C-F | 1,086.57 | 1,089.81 | |
에셋원공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호[주식혼합-파생형]S | 1,055.75 | 1,058.89 | |
2. 변경사유
신한아이타스의
오류로 엔지켐생명과학5우선주(전환)(18349P)관련 유상주 권리락(10/25)반영이 누락되
어 기준가가
과소계상됨
