■ 대상펀드
| 펀드코드 | 펀드명 | 작성기초일 | 작성기준일 |
| 1440 | 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] | 2022-05-19 | 2022-08-18 |
| 1370 | 웰컴공모주코넥스하이일드증권투자신탁제2호[채권혼합] | 2022-05-20 | 2022-08-19 |
| 1390 | 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
| 1410 | 웰컴 공모주 코스닥벤처기업 전문투자형 사모증권투자신탁 제1호 | 2022-05-24 | 2022-08-23 |
| 1500 | 웰컴공모주하이일드리츠증권투자신탁[채권혼합] | 2022-05-30 | 2022-08-29 |
| 1330 | 웰컴베스트공모주10증권투자신탁제1호[채권혼합] | 2022-06-01 | 2022-08-31 |
