■ 대상펀드
| 펀드코드 | 펀드명 | 설정일 | 작성기초일 | 작성기준일 |
| 1440 | 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁제2호[채권혼합] | 2020-11-19 | 2023-05-19 | 2023-08-18 |
| 1370 | 웰컴공모주하이일드증권투자신탁제2호[채권혼합] | 2020-08-20 | 2023-05-20 | 2023-08-19 |
| 2020 | 웰컴 무림캐피탈 유동화 사모사채 일반사모투자신탁 | 2023-02-20 | 2023-05-23 | 2023-08-22 |
| 1390 | 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호[주식혼합-파생형] | 2020-08-24 | 2023-05-24 | 2023-08-23 |
| 1410 | 웰컴 공모주 코스닥벤처기업 일반 사모증권투자신탁 제1호 | 2020-08-24 | 2023-05-24 | 2023-08-23 |
| 1500 | 웰컴공모주하이일드리츠증권투자신탁[채권혼합] | 2021-11-30 | 2023-05-30 | 2023-08-29 |
| 1330 | 웰컴베스트공모주10증권투자신탁제1호[채권혼합] | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |
