[집합투자기구에 대한 고유자금 투자분 변동사항 공시]
『금융투자업규정 제7-1조의2(집합투자기구 등록시 집합투자증권 매수계획 요건) 제1항 제5호』에 의거하여, 당사 집합투자기구에 대한 고유재산 투자분을 다음과 같이 회수하였음을 공시합니다.
※회수내용
순번 | 펀드명 | 환매좌수 | 회수일자 |
1 | 웰컴베스트공모주10증권1호[채권혼합]C-F | 247,060,241(좌) | 2024.05.22 |
2 | 웰컴비트(BIT)플러스공모주증권투자신탁제2호 [채권혼합]C-F | 201,000,882(좌) | |
3 | 웰컴공모주하이일드증권투자신탁제2호 [채권혼합]C-F | 338,577,630(좌) | |
4 | 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제3호 [주식혼합-파생형]C-F | 210,199,344(좌) | |
5 | 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제4호 [주식혼합-파생형]C-F | 200,000,065(좌) | |
6 | 웰컴공모주코스닥벤처증권투자신탁제5호 [주식혼합-파생형]C-F | 200,000,268(좌) | |
7 | 웰컴공모주하이일드리츠증권투자신탁[채권혼합] C-F | 96,939,995(좌) |
※ 상기 회수하는 내용에 대해 2024.05.22 집합투자업자의 위험관리위원회에서 의결함.
