메뉴 건너뛰기
자산운용보고서

[펀드공시]_자산운용보고서_웰컴공모주더블업일반사모증권투자신탁[재간접형] 외 5건

2025. 10. 17
조회 수 19 추천 수 0 댓글 0

 

펀드코드 펀드명 설정일 작성기초일 작성기준일
2110 웰컴공모주더블업일반사모증권투자신탁[재간접형] 2024-03-04 2025-06-04 2025-09-03
1700 웰컴공모주하이일드만기형증권투자신탁제1호[채권혼합형] 2024-09-06 2025-06-06 2025-09-05
2250 웰컴공모주하이일드만기형일반사모증권투자신탁제3호[채권혼합형] 2025-06-12 2025-06-12 2025-09-11
1002 웰컴비트(BiT)플러스공모주증권투자신탁[채권혼합] 2017-12-13 2025-06-13 2025-09-12
2000 웰컴일반사모부동산투자신탁제1호 2022-05-13 2025-06-15 2025-09-14
1750 웰컴국공채Post-IPO증권투자신탁[채권혼합] 2025-06-16 2025-06-16 2025-09-15

 

※첨부

1. 자산운용보고서 각 1부.   끝.